Détail d'un disque de la discothèque du M'O+
|
CD_4258 () |
|
37 / 1024 |
Navigation sur l'ensemble de la discothèque, pas de recherche effectuée Les mentions soulignées indiquent les inédits dans les banques de données du M'O au moment de la rédaction |
|
Titre du CD | Carl Philipp Emanuel Bach. Organ Sonatas | |
Interprète(s) | Herbert Tachezi (AT) | |
Éditeur | Teldec | |
Numéro d'édition | 17431 | |
Site de l'éditeur | ||
Format audio | ADD | |
Date d'enregistrement | sd | |
Minutage total | 75:14 | |
Date de réception au M'O | 02/04/1997 | |
Livret | 43 pages (D, GB, F); pas de photo de l'instrument, composition et registrations | |
Orgue(s) et/ou instrument(s) | Mariathal (AT), Klosterkirche | |
Compositeur(s) | Carl Phillipp Emanuel Bach | |
Descriptif orgue(s) | Mariathal (AT), Klosterkirche Egedacher (?) (DE) 1736/Reinisch-Pirchner, 1975. II/22 | |
Accord orgue(s) | 55X dans l'échelle de La Rasette | |
Programme | Carl Philipp Emanuel Bach 1-3. Sonate 1 (A) Wq 70/1 4-6. Sonate 2 (Bb) Wq 70/2 7-9. Sonate 3 (F) Wq 70/3 10-12. Sonate 4 (a) Wq 70/4 13-15. Sonate 5 (D) Wq 70/5 16-18. Sonate 6 (g) Wq 70/6 | |
Commentaire | Est-ce le temps qui passe, et qui fait évoluer notre jugement? Est-ce la qualité technique du CD, même s'il est produit au départ d'un enregistrement analogique? Lors de sa parution en LP, cet enregistrement m'a séduit. Aujourd'hui, le toucher de Tachezi me semble manquer de grâce, et ces interprétations me paraissent plus dures qu'expressives.
[M'O 40/17] | |
Date du commentaire | 21/03/2014 | |
Retour à la liste des disques | ||