Détail d'un disque de la discothèque du M'O+
|
CD_4188 () |
|
67 / 1024 |
Navigation sur l'ensemble de la discothèque, pas de recherche effectuée Les mentions soulignées indiquent les inédits dans les banques de données du M'O au moment de la rédaction |
|
Titre du CD | Dietrich Buxtehude. Œuvres pour orgue | |
Interprète(s) | André Isoir (FR) | |
Éditeur | Caliope | |
Numéro d'édition | 9725 | |
Site de l'éditeur | www.calliope.tm.fr | |
Format audio | DDD | |
Date d'enregistrement | V 2004 | |
Minutage total | [44:10] | |
Date de réception au M'O | 20/02/2014 | |
Livret | 16 pages (FR); photo(s) de l'instrument: 3 NB, 2 C, composition, pas de registrations | |
Orgue(s) et/ou instrument(s) | Reims (FR), Basilique Saint-Remi | |
Compositeur(s) | Dieterich Buxtehude | |
Descriptif orgue(s) | Reims (FR), Basilique Saint-Remi Cattiaux (FR) 2000. III/42 + 1 ext. | |
Accord orgue(s) | 325 dans l'échelle de La Rasette | |
Programme | Dieterich Buxtehude 1. Toccata (d) BuxWV 155 2. In dulci jubilo BuxWV 197 3. Ciacona (e) BuxWV 160 4. Vater unser im Himmelreich BuxWV 219 5. Puer natus est in Bethlehem BuxWV 217 6. Praeludium (g) BuxWV 150 7. Canzonetta (e) BuxWV 169 8. Passacaglia (d) BuxWV 161 9. Von Gott will ich nicht lassen BuxWV 220 10. Christ unser Herr BuxWV 180 11. Lobt Gott, ihr Christen allzugleich BuxWV 202 12. Nun komm der Heiden Heiland BuxWV 211 13. Praeludium (d) BuxWV 140 | |
Commentaire | Ce CD me met de mauvaise humeur: quand on n'a pas le temps de réaliser un CD, on en écoute au lieu de faire semblant d'en faire! Ce CD me rendra même méchant: j'en arrive à penser que si l'on n'a pas imprimé le minutage total, c'est qu'on n'était pas fier d'avoir à écrire «moins de trois-quarts d'heure». Ce CD me rend même perfide, au point de dire que si l'on ne fait pas figurer les dates de l'enregistrement, c'est qu'on n'y a passé qu'une nuit, tout au plus. D'où la brièveté du programme et, outre les passages où les mains et les pieds de l'organiste ne jouent pas dans la même pièce, le nombre de fausses notes qu'on peut y entendre. Au propre comme au figuré, car on n'a pas non plus pris le tems d'accorder autre chose que les anches. Ce CD me rend impatient de passer au suivant.
[M'O 84/4] | |
Date du commentaire | 04/03/2014 | |
Retour à la liste des disques | ||